Fever spider
Fever spider
| Fever spider | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Released | 31 October 2005 (Update) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Members | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Combat level | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Examine | A bunch of legs, eyes and teeth. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Combat info | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max hit | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aggressive | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poison | Disease | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attack style | Stab | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attack speed | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Slayer level | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slayer XP | 40 xp | ||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Fever spider | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assigned by |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 60 | 30 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| +20 | +15 | +10 | +15 | +15 | |||||||||||||||||||||||||
| Immunities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Not immune to poison | Not immune to venom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced data | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monster ID | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||



